打印速度:71页/分钟
打印分辨率:1200 x 1200 dpi
内存:512MB
双面打印:自动
首页打印时间:5.4秒
网络功能:有线
纸盒及容量:纸盒550张;多功能手送托盘:100张
月负荷:300000页
最小尺寸:431×466×380mm

| 基本参数 | |
| 产品类型 | 黑白激光打印机 |
|---|---|
| 产品定位 | 商用 |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 最高分辨率 | 1200×1200dpi |
| 黑白打印速度 | 71ppm |
| 处理器 | 1200MHz |
| 内存 | 标配:512MB,最大:1.5GB |
| 双面打印 | 自动 |
| 网络功能 | 支持有线网络打印 |
| 无线功能 | 惠普云打印,AirPrint打印,Mopria认证 |
| 打印性能 | |
| 首页打印时间 | 5.4秒(就绪后) |
|---|---|
| 打印语言 | PCL6,PCL5(驱动程序仅可从Web获得),PostScript3仿真,PDF v1.7,Apple AirPrint |
| 月打印负荷 | 300000页 |
| 接口类型 | 1个高速USB2.0设备端口 2个高速USB2.0主机端口 1个10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) |
| 耗材 | |
| 硒鼓型号 | LaserJet 37A 黑色原装硒鼓 CF237A LaserJet 37X 高印量黑色原装硒鼓 CF237X LaserJet 37Y 超高印量黑色原装硒鼓 CF237Y |
|---|---|
| 硒鼓寿命 | CF237A:11000页,CF237X:25000页,CF237Y:41000页 |
| 介质规格 | |
| 介质类型 | 纸张(普通纸,轻质纸,证券纸,再生纸,重型纸,超重磅纸,卡片纸,预打印纸,预穿孔纸,彩纸,粗糙纸,重磅粗糙纸),黑白透明胶片,标签,信头纸,信封,重磅信封 |
|---|---|
| 介质尺寸 | 纸盒1:A4,A5,A6,RA4,B5(JIS),B6(JIS),10×15cm,Oficio(216×340mm),16K,信封(C5,B5,C6,DL ISO),明信片(JIS单面和双面) 纸盒2:A4,A5,A5-R,B5(JIS),16K 自定义: 纸盒1:76×127mm-216×356mm 纸盒2:99×148mm-216×356mm |
| 介质重量 | 纸盒1:60-199g/㎡ 纸盒2:60-120g/㎡ |
| 进纸盒容量 | 标配:550页,多功能进纸器:100页 选配:1×550页进纸盒,1×550页进纸盒和支架(带机柜),3×550页进纸盒和支架,高容量进纸盒和支架(包括1×550页进纸盒和1×2000页进纸盒) |
| 出纸盒容量 | 标配:500页,选配:5槽装订器堆叠器 最大输出容量:1300页 |
| 其它参数 | |
| 显示屏 | 2.7英寸QVGA(彩色图形)液晶显示屏,可旋转(可调节角度) |
|---|---|
| 产品尺寸 | 最小尺寸:431×466×380mm 最大尺寸:431×1040×453mm 包装尺寸:597×497×539mm |
| 产品重量 | 21.6kg(带打印硒鼓),27.2kg(包装重量) |
| 系统平台 | 最低系统要求: 2GB可用硬盘空间;1.3GB可用硬盘驱动器空间,互联网 兼容的操作系统: Android、Linux Boss(5.0)、Linux Debian(7.0、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、8.0、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6)、Linux Fedora(22、23、24)、Linux Mint(17、17.1、17.2、17.3、18)、Linux Red Hat Enterprise(6.0、7.0)、Linux SUSE(13.2、42.1)、Linux Ubuntu(12.04、14.04、15.10、16.04、16.10)、OS macOS 10.12 Sierra、OS X 10.10 Yosemite、OS X 10.11 El Capitan、UNIX、Windows 10/8/8.1各种32和64位版本(除了用于平板电脑的RT操作系统)、Windows 7各种32和64位版本、Windows Vista各种32位版本(Home Basic、Premium、Professional等等)、Windows XP SP3 32位版本(XP Home、XP Pro等) |
| 电源电压 | AC 100-127V(±10%),50/60Hz(±3Hz),12A AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz),6A |
| 电源功率 | 打印:780W,就绪:15.3W,睡眠:3.1W,自动关闭/手动开启:<0.1W,手动关闭:<0.1W |
| 工作噪音 | 声功率(就绪):无声 旁观者位置声压(激活、打印中):56dB(A) |
| 环境参数 | 工作温度:15-32.5℃,工作湿度:10-90%RH |
| 其它特点 | 打印分辨率技术:FastRes 1200;1200×1200dpi 连接性(可选):HP Jetdirect 2900nw 打印服务器 J8031A,HP Jetdirect 3000w NFC/无线附件 J8030A |
提供7×12小时(8:00—20:00)报障服务,7×9小时(9:00—18:00)技术支持服务。
接到报障后2分钟响应,首先进行电话、网络排障;不能进行电话、网络排障的,在网点城市内则第二个工作日内上门服务,其他区域与客户商议决定。
如不能在报障后第二个工作日内修复故障,将在48小时内提供备用产品,故障排除后回收备用产品。同一时间段内,正常使用出现硬件故障产品数量在已提供备用产品数量内的,则无须另行提供备用产品。
产品日常使用中遇到操作问题时,提供电话、远程、网络协助等非上门方式提供咨询服务。
产品使用过程中出现软件故障的,通过电话、远程、网络协助等非上门方式提供排障服务。
设备正常使用情况下出现的电性能或功能故障(不包含进水进液腐蚀、进虫腐蚀、磕碰、雷击等不可抗拒因素导致故障),专业技术人员提供上门维修服务(笔记本搭配使用的鼠标出现故障则不予保修)。
① 客户收到机器15天内,出现电性能故障,可以做换机维修操作;
② 单台主机一个月内,同一个部件故障或主机内同一部件重复维修两次还未解决可以申请换机;
③ 换机维修更换的机器成色与故障机故障时点的成色保持一致;
④ 可购销订单或 一次性销售 订单不提供换机维修服务。
特别说明 我们只针对设备硬件进行保修,软件及数据问题不在我们服务范围之内,也无任何责任或义务保障客户软件及数据问题,请客户自行做好数据备份工作。
我们为您提供安全、快速、便捷、高质量的行业解决方案,满足您不同的需求; 实现快速响应机制和上门服务,确保及时响应硬件设备服务及修复; 针对无工程师驻场和无备用设备的,根据设备在公司承载的业务及重要性不同,对不同设备及故障类别进行事件分级管理,保障业务顺利执行。

微信公众号